ERWIN MORALES RAMIREZ - MIEMBRO DE CDG.-
Fútbol en Femenino Guatemala – Mundo del Fútbol Femenino
Gracias a Mindy Luna dinámica y ágil secretaria de Liga Nacional de Futsal de Guatemala, quien nos proporciono la jornada del fin de semana del sábado 29 y domingo 30 de Enero del 2011. Donde se define a los equipos que buscaran llegar a semifinales del torneo apertura 2010., quienes mayor ventaja saquen en estas fechas estarían llegando a esa fases del campeonato femenino en este deporte que se proyecto a mucho este año.
|
AL 25 DE ENERO DEL 2011 | ||||
Orden | Nombre del Jugador | Camisola | Equipo | Goles |
1 | MARIA CELESTE PELAYES | 12 | PROFUTBOL | 7 |
2 | SOFIA GABRIELA RODAS | 12 | DEPORTIVO GUATEMALA | 3 |
3 | NEIVI JOHANNA ESCOBAR | 11 | MUNI MIXCO | 3 |
4 | GOLES A FAVOR DEL EQUIPO | EQ | CHINAUTLA SANTA LUISA | 3 |
5 | GOLES A FAVOR DEL EQUIPO | EQ | LEGENDARIAS | 3 |
6 | DORA ELIZABETH MORALES | 8 | CHINAUTLA TIERRA NUEVA | 2 |
7 | TANIA CAROLINA RAMAZZINI | 5 | CHAMPIONS | 2 |
8 | EDNY JUDITH REYES | 8 | CHAMPIONS | 2 |
9 | JENIFER MADELEY VELASCO | 2 | CHINAUTLA TIERRA NUEVA | 1 |
10 | MEYLIN YOSELYN SAENZ | 9 | CHINAUTLA TIERRA NUEVA | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario