FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA
SERIE CLASIFICATORIA DE UNCAF / GUATEMALA VS. BELICE
Guatemala, 23 de mayo de 2013. El Director Técnico de Selección Sub 17 Femenina de Guatemala, Benjamín Monterroso, dio a conocer la nomina oficial de 18 jugadoras que conformarán la Selección Nacional Sub 17 Femenina de Guatemala, que tendrá participación en la serie clasificatoria de UNCAF, ante la Selección de Belice.
La Bicolor iniciará la primera ronda eliminatoria en una serie contra la Selección de Belice, en juego programado para el próximo sábado 25 de mayo a las 15:00 horas en las instalaciones del Estadio Pensativo en Antigua Guatemala, mientras que el juego de vuelta se realizará en territorio beliceño, el domingo 02 de junio Estadio FFB, Belmopán , Belice a las 16:00 hrs.
La Selección ganadora de esta serie clasificará al Pre Mundial Sub 17 Femenino de CONCACAF, que se desarrollará en el mes de noviembre del presente año, pendiente sede.
La nomina de la Selección Sub 17 Femenina de Guatemala es la siguiente:
No. | Nombre Jugadora | Fecha Nac. | Club: | No. Camisola |
1 | Yosselin Karina Cinto González | 15/08/1997 | ALAMEDA | 10 |
2 | Hercilia Eunice Cabrera Divas | 23/06/1998 | AMATITLAN | 15 |
3 | Isabella García Salas Echeverría | 10/09/1998 | CAMP ELITE | 2 |
4 | Pamela Denise Monterroso Cohen | 08/06/1997 | CAMP ELITE | 4 |
5 | Cynthia Roxana Castillo Rivera | 22/03/1997 | GUASTATOYA | 7 |
6 | Aisha Keshy Solórzano García | 13/04/1998 | PARES | 8 |
7 | Ana Paula Reyna Maldonado | 27/03/1999 | PARES | 12 |
8 | Andrea Mariel Rabanales Sosa | 12/06/1998 | PARES | 11 |
9 | Anika Schaps Calderón | 19/02/1999 | PARES | 13 |
10 | Maria Fernanda Contreras Muñoz | 08/11/1998 | PARES | 18 |
11 | Maria Jose Barillas Mucia | 19/09/1998 | PARES | 14 |
12 | Natalie Schaps Calderón | 19/02/1999 | PARES | 1 |
13 | Yeardyn Yomara Galeano Castañón | 06/05/1997 | SALAMA | 17 |
14 | Alison Karla Abigail García Monzón | 14/10/1997 | UNIFUT | 16 |
15 | Alma Lucrecia Méndez Velásquez | 11/02/1997 | XELA | 6 |
16 | Jeniffer Carolina Barrios Ruiz | 10/06/1997 | XELA | 5 |
17 | Madelyn Ruby Ventura De León | 13/02/1997 | XELA | 9 |
18 | Sara Maria Fetzer Milian | 12/04/1999 | XELA | 3 |
|
|
|
|
|
CUERPO TECNICO |
| |||
1 | Benjamín Eduardo Monterroso Díaz | Director Técnico |
|
|
2 | Juan Francisco Juárez López | Asistente Técnico |
|
|
3 | Alex Monterroso López | Preparador Físico |
|
|
4 | Jorge Rogelio Flores Arrazola | Prep. Porteros |
|
|
5 | Dennis Williams | Kinesiólogo |
|
|
6 | Gustavo Chang Yon | Médico |
|
|
7 | Samuel Irlando Pineda Matul | Utilero |
No hay comentarios:
Publicar un comentario