ERWIN MORALES RAMIREZ - MIEMBRO DE CDG.-
Fútbol en Femenino Guatemala – Mundo del Fútbol Femenino
La jornada jugada en sábado 16 de octubre se jugó en dos de los escenarios, en el domo zona 11 y 13 donde el equipo colero casi gana el compromiso ante Seysa Chimaltenango. Y el bicampeón Champion,s con ritmo imbatible goleo a Villa Canales. Estos fueron los resultados de la octava jornada en el futsal femenil guatemalteco.
Jornada 8:
J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | Lugar |
8 | 16/10/2010 | LACTACYD SG | 1 - 4 | SC CHINAUTLA TN | 09:00 | MEGAPACA |
8 | 16/10/2010 | OSORIO SANDOVAL | 4 - 5 | SEYSA CH. | 09:00 | DOMO Z13 |
8 | 16/10/2010 | CSD PASION ROJA | 1 - 8 | SC CHINAUTLA SL | 10:30 | MEGAPACA |
8 | 16/10/2010 | LEGENDARIAS | 4 - 4 | PROFUTBOL | 10:30 | DOMO Z13 |
8 | 16/10/2010 | CHAMPIONS CFS | 10 - 2 | VILLA CANALES | 12:00 | MEGAPACA |
8 | 16/10/2010 | DEP. GUATEMALA | 5 - 2 | MUNI MIXCO | 12:00 | DOMO Z13 |
En la jornada jugada el domingo 17 en el domo en zona 11, arrojo resultados inesperados Osorio Sandoval volvió a dar la sorpresa al casi empatarle a Chinautla. Y el repunte de varios equipos que aun pelean por ascender en la tabla de posiciones y el campeón Champion'’s juega, da espectáculo y golea. Estos fueron los resultados.
Jornada 9
J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | Lugar |
9 | 17/10/2010 | OSORIO SANDOVAL | 7 - 9 | SC CHINAUTLA SL | 09:00 | MEGAPACA |
9 | 17/10/2010 | CHAMPIONS CFS | 9 - 2 | SEYSA CH. | 10:30 | MEGAPACA |
9 | 17/10/2010 | DEP. GUATEMALA | 2 - 7 | SC CHINAUTLA TN | 12:00 | MEGAPACA |
9 | 17/10/2010 | CSD PASION ROJA | 4 - 7 | LEGENDARIAS | 13:30 | MEGAPACA |
9 | 17/10/2010 | PROFUTBOL | 4 - 1 | LACTACYD SG | 15:00 | MEGAPACA |
9 | 17/10/2010 | MUNI MIXCO | 1 - 8 | VILLA CANALES | 16:30 | MEGAPACA |
Como marcha la tabla de posiciones al completarse la 9na. Jornada del torneo apertura en el futsal femenino en Guatemala.
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | |
1 | CHAMPIONS CFS | 9 | 9 | 0 | 0 | 79 | 12 | 67 | 27 |
2 | SC CHINAUTLA TN | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 22 | 26 | 24 |
3 | SC CHINAUTLA SL | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | 28 | 23 | 22 |
4 | SEYSA CH. | 9 | 5 | 3 | 1 | 58 | 35 | 23 | 18 |
5 | PROFUTBOL | 9 | 4 | 2 | 3 | 60 | 45 | 15 | 14 |
6 | LACTACYD SG | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 36 | -7 | 12 |
7 | LEGENDARIAS | 9 | 3 | 1 | 5 | 38 | 32 | 6 | 10 |
8 | DEP. GUATEMALA | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 48 | -21 | 7 |
9 | VILLA CANALES | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 76 | -43 | 7 |
10 | MUNI MIXCO | 9 | 2 | 0 | 7 | 32 | 53 | -21 | 6 |
11 | CSD PASION ROJA | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 63 | -38 | 6 |
12 | OSORIO SANDOVAL | 9 | 1 | 1 | 7 | 31 | 61 | -30 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario