Resultados y clasificaciones del I Torneo Mundial de Fútbol Sala Femenino que se disputará en las localidades madrileñas de Alcobendas y Torrejón de Ardoz entre el 6 y el 11 de diciembre.
Grupo A
partidos | días | horas | resultados |
TAILANDIA - PORTUGAL | 06/12/2010 | 17:00 | 0-5 |
BRASIL - VENEZUELA | 06/12/2010 | 19:30 | 14-0 |
TAILANDIA - VENEZUELA | 07/12/2010 | 17:00 | 4-4 |
PORTUGAL - BRASIL | 07/12/2010 | 19:30 | 2-2 |
VENEZUELA - PORTUGAL | 08/12/2010 | 17:00 | 1-2 |
BRASIL - TAILANDIA | 08/12/2010 | 19:30 | 14-0 |
Clasificaciones
Selecciones | J | G | E | P | G.F | G.C | +/_ | PTOS |
BRASIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 7 |
PORTUGAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
VENEZUELA | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | -15 | 1 |
TAILANDIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | -19 | 1 |
Grupo B
Partidos | Dias | Horas | Resultados |
JAPÓN - GUATEMALA | 06/12/2010 | 17:00 | 2-1 |
ESPAÑA - RUSIA | 06/12/2010 | 19:30 | 3-1 |
JAPÓN – RUSIA | 07/12/2010 | 17:00 | 1-2 |
GUATEMALA – ESPAÑA | 07/12/2010 | 19:30 | 0-8 |
RUSIA – GUATEMALA | 08/12/2010 | 17:00 | 1-0 |
ESPAÑA - JAPÓN | 08/12/2010 | 19:30 | 6-1 |
Clasificación
Selecciones | J | G | E | P | G.F | G.C | +/- | PTOS |
ESPAÑA | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
RUSIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
JAPON | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
GUATEMALA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
FUENTE Y FOTO : RFEF
No hay comentarios:
Publicar un comentario