PAIS | | | |
VENEZUELA | 76 | 46 | 35 |
ECUADOR | 31 | 42 | 28 |
GUATEMALA | 23 | 30 | 53 |
BRASIL | 20 | 21 | 8 |
PUERTO RICO | 5 | 8 | 6 |
PANAMA | 2 | 3 | 7 |
NICARAGUA | 2 | 7 | 18 |
REP. DOMINICANA | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 159 | 157 | 155 |
GUATEMALA ASCIENDE AL TERCERO PUESTO DEL MEDALLERO EN LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESTUDIANTILES GUATEMALA 2012.
Hasta este jueves 28 de Junio del 2012.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario