Guatemala, 09 de octubre de 2011. La fiesta deportiva de los atletas ciegos y sordos y atletas de las categorías libre y máster, culminó con gran éxito.
La competencia convocó a corredores ciegos y sordos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y Guatemala, en un ambiente deportivo y fraterno, expresando el calor de la amistad.
A través del deporte se logran la integración social de las personas con discapacidad visual y auditiva, esta es una manera de reafirmar la confianza en sí mismos.
Esta edición registró la participación de 1500 atletas inscritos, quienes junto a Andrea Cardona y Elmer Temú, a quienes se les dedicó la Carrera disfrutaron de esta especial competencia.
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala agradece a todas las instituciones públicas, privadas, patrocinadores y en especial a medios de comunicación social todo el apoyo que brindaron a la Institución para alcanzar el éxito.
| | | | | |
RESULTADOS FINALES XXII CARRERA INTERNACIONAL DE LA LUZ Y EL SONIDO 2,011 | | ||||
GUATEMALA 09 DE OCTUBRE DE 2,011 | | ||||
| | | | | |
CATEGORÍA SORDOS FEMENINA | | | | | |
No. | NOMBRE | PAIS | LUGAR | TIEMPO | |
8 | BEZAHIR FAJARDO | GUATEMALA | 1 | 52:41 | |
79 | ALBA MIRANDA | GUATEMALA | 2 | 53:30 | |
135 | LISA MARIA SANCE | GUATEMALA | 3 | 53:41 | |
| | | | | |
| | | | | |
CATEGORÍA SORDOS MASCULINA | | | | | |
No. | NOMBRE | PAIS | LUGAR | TIEMPO | |
1 | ELMER TEMÚ | GUATEMALA | 1 | 37:24 | |
2 | JOSÉ EDUARDO TECÚN | GUATEMALA | 2 | 37:50 | |
52 | URIEL GUTIERREZ | NICARAGUA | 3 | 38:05 | |
| | | | | |
| | | | | |
CATEGORÍA CIEGOS B1 FEMENINA | | | | | |
No. | NOMBRE | PAIS | LUGAR | TIEMPO | |
31 | ARLEN HIDALGO | NICARAGUA | 1 | 52:06 | |
27 | NILCER VALLECILLO | HONDURAS | 2 | 1.13:35 | |
28 | DILCIA LICONA | HONDURAS | 3 | 1.14:05 | |
| | | | | |
| | | | | |
CATEGORÍA CIEGOS B1 MASCULINA | | | | | |
No. | NOMBRE | PAIS | LUGAR | TIEMPO | |
15 | OSCAR RAXON | GUATEMALA | 1 | 37:31 | |
5 | DAVID MONTERROSO | GUATEMALA | 2 | 40:50 | |
6 | ERICK MONTERROSO | GUATEMALA | 3 | 41:41 | |
| | | | | |
| | | | | |
CATEGORÍA CIEGOS B2 FEMENINA | | | | | |
| NOMBRE | PAIS | LUGAR | TIEMPO | |
No. | | ||||
16 | GLADIS DIAS | HONDURAS | 1 | 1.03:22 | |
20 | DINORA VILLATORO | GUATEMALA | 2 | 1.15:25 | |
19 | MARLENY VILLATORO | GUATEMALA | 3 | 1.16:57 | |
| | | | | |
| | | | | |
CATEGORÍA CIEGOS B2 MASCULINA | | | | | |
| NOMBRE | PAIS | LUGAR | TIEMPO | |
No. | | ||||
4 | FREDY RAXÓN | GUATEMALA | 1 | 40:35 | |
1 | VIDALIO TUBAC | GUATEMALA | 2 | 43:01 | |
2 | GABRIEL ESCOBAR | GUATEMALA | 3 | 57:31 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
CATEGORÍA CIEGOS B3 FEMENINA | | | | | |
No. | NOMBRE | PAIS | LUGAR | TIEMPO | |
11 | CLAUDIA VILLATORO | GUATEMALA | 1 | 1.10:17 | |
12 | VILMA MORA | GUATEMALA | 2 | 1.13:30 | |
| | | | | |
| | | | | |
CATEGORÍA CIEGOS B3 MASCULINA | | | | | |
No. | NOMBRE | PAIS | LUGAR | TIEMPO | |
3 | CÉSAR ARTURO LÓPEZ | GUATEMALA | 1 | 37:08 | |
2 | MARIO ROBERTO ROXON | GUATEMALA | 2 | 37:15 | |
4 | BANDON ASPUAC | GUATEMALA | 3 | 37:37 | |
| | | | | |
| | | | | |
CATEGORÍA MASTER FEMENINA | | | | | |
No. | NOMBRE | PAIS | LUGAR | TIEMPO | |
204 | BRENDA ZAVALA | GUATEMALA | 1 | 41:49 | |
254 | VIOLETA OVANDO | GUATEMALA | 2 | 43:26 | |
207 | MARGARITA CONDE | GUATEMALA | 3 | 45:00 | |
| | | | | |
| | | | | |
CATEGORÍA MASTER MASCULINA | | | | | |
No. | NOMBRE | PAIS | LUGAR | TIEMPO | |
124 | FERMIN SEQUEN | GUATEMALA | 1 | 31:44 | |
117 | JULIAN TEC | GUATEMALA | 2 | 32:48 | |
51 | OSBIN LEMUS | GUATEMALA | 3 | 32:50 | |
| | | | | |
| | | | | |
CATEGORÍA LIBRE FEMENINA | | | | | |
No. | NOMBRE | PAIS | LUGAR | TIEMPO | |
1113 | MERLIN CHALÍ | GUATEMALA | 1 | 35:14 | |
1032 | ELIDA DE XUYÁ | GUATEMALA | 2 | 35:54 | |
1115 | KIMBERLY CHALÍ | GUATEMALA | 3 | 39:57 | |
| | | | | |
| | | | | |
CATEGORÍA LIBRE MASCULINA | | | | | |
No. | NOMBRE | PAIS | LUGAR | TIEMPO | |
423 | JOSE CARLOS RAXÓN | GUATEMALA | 1 | 30:08 | |
424 | SANTOS PIRIR | GUATEMALA | 2 | 30:14 | |
480 | JOSE ALFREDO RAXÓN | GUATEMALA | 3 | 30:34 | |
| | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario